Sportplatz SV Kloster Lehnin Potsdamer Straße

Allgemeine Angaben
Stand: 04.11.2024 08:37| Codenummer | - |
| Gemeinde | Kloster Lehnin |
| Gemeindenummer | 12069306 |
| Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
| Adresse | Sportplatz SV Kloster Lehnin Potsdamer Straße Potsdamer-Straße 2 14797 Kloster Lehnin |
| Telefon | 03382 730764 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 20000.00 |
| Baujahr | 1951 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1993 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 50 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Nein |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Nein |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 17.06.2010 16:13| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 21 |
| Umzäunung | teilweise vorhanden |
| Sportplatzgebäude | vorhanden |
| Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
| Beleuchtung | ausreichend |
| Leichtathletik | ja |
| Anzahl der Sportplätze | 3 |
| Länge der Laufbahn | nicht vorhanden |
| Anzahl Laufbahnen | - |
| Typ Laufbahn | sonstige |
| Bodenart der Laufbahn | sonstiger Belag |
| Zustand der Laufbahn | unbrauchbar |
| Anzahl Weitsprunganlagen | - |
| Bauzustand d. Weitsprunganlangen | unbrauchbar |
| Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
| Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | unbrauchbar |
| Anzahl Wurfringanlagen | - |
| Bauzustand d. Wurfringanlangen | unbrauchbar |
| Wassergraben vorhanden | nein |
| Bauzustand d. Wassergrabens | gut erhalten |
Plätze
Platz 1
| Länge | 100.00 |
| Breite | 57.00 |
| Fläche | 5700.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | 2500 |
| Bauzustand | - |
Platz 2
| Länge | 100.00 |
| Breite | 57.00 |
| Fläche | 5700.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | 2500 |
| Bauzustand | - |
Platz 3
| Länge | 78.00 |
| Breite | 52.00 |
| Fläche | 4056.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | 2500 |
| Bauzustand | - |
