Schulsportplatz Grund- und Gesamtschule Lehnin "Heinrich Julius Bruns"

Allgemeine Angaben
Stand: 04.11.2024 08:43| Codenummer | - |
| Gemeinde | Kloster Lehnin |
| Gemeindenummer | 12069306 |
| Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
| Adresse | Schulsportplatz Grund- und Gesamtschule Lehnin "Heinrich Julius Bruns" Emstaler Landstraße 1 14797 Kloster Lehnin |
| Telefon | 03382-730716 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 11000.00 |
| Baujahr | 1978 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2009 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 50 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 09.06.2010 10:23| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 49 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Umzäunung | vorhanden |
| Sportplatzgebäude | nicht vorhanden |
| Anzahl der Sportplatzgebäude | - |
| Beleuchtung | nicht ausreichend |
| Leichtathletik | ja |
| Anzahl der Sportplätze | 1 |
| Länge der Laufbahn | 400m |
| Anzahl Laufbahnen | 4 |
| Typ Laufbahn | Kampfbahn Typ C (4 Bahnen) |
| Bodenart der Laufbahn | Kunststoff |
| Zustand der Laufbahn | gut erhalten |
| Anzahl Weitsprunganlagen | 2 |
| Bauzustand d. Weitsprunganlangen | geringe schaeden |
| Anzahl Kugelstoßanlagen | 1 |
| Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | gut erhalten |
| Anzahl Wurfringanlagen | 2 |
| Bauzustand d. Wurfringanlangen | gut erhalten |
| Wassergraben vorhanden | nein |
| Bauzustand d. Wassergrabens | unbrauchbar |
Plätze
Platz 1
| Länge | 90.00 |
| Breite | 45.00 |
| Fläche | 4050.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | 500 |
| Bauzustand | gut erhalten |
