Fußballplatz SG Rot-Weiß Netzen

Allgemeine Angaben
Stand: 04.11.2024 09:14| Codenummer | - |
| Gemeinde | Kloster Lehnin |
| Gemeindenummer | 12069306 |
| Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
| Adresse | Fußballplatz SG Rot-Weiß Netzen Seestraße 14 14797 Kloster Lehnin OT Netzen |
| Telefon | 0173 5809081 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 22000.00 |
| Baujahr | 1948 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1997 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 20 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 17.06.2010 16:36| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 12 |
| Umzäunung | teilweise vorhanden |
| Sportplatzgebäude | vorhanden |
| Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
| Beleuchtung | nicht ausreichend |
| Leichtathletik | ja |
| Anzahl der Sportplätze | 2 |
| Länge der Laufbahn | nicht vorhanden |
| Anzahl Laufbahnen | - |
| Typ Laufbahn | sonstige |
| Bodenart der Laufbahn | sonstiger Belag |
| Zustand der Laufbahn | unbrauchbar |
| Anzahl Weitsprunganlagen | - |
| Bauzustand d. Weitsprunganlangen | unbrauchbar |
| Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
| Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | unbrauchbar |
| Anzahl Wurfringanlagen | - |
| Bauzustand d. Wurfringanlangen | unbrauchbar |
| Wassergraben vorhanden | nein |
| Bauzustand d. Wassergrabens | unbrauchbar |
Plätze
Platz 1
| Länge | 110.00 |
| Breite | 78.00 |
| Fläche | 8580.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | 600 |
| Bauzustand | - |
Platz 2
| Länge | 87.00 |
| Breite | 52.00 |
| Fläche | 4524.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
| Bauzustand | - |
