Aussensportanlage Grundschule Heimrich Zille

Allgemeine Angaben
Stand: 14.10.2024 09:38| Codenummer | - |
| Gemeinde | Stahnsdorf |
| Gemeindenummer | 12069604 |
| Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
| Adresse | Aussensportanlage Grundschule Heimrich Zille Friedrich-Naumann-straße 74 14532 Stahnsdorf |
| Telefon | 03329-646213 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 800.00 |
| Baujahr | 2008 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | --- |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 13.06.2019 12:45| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Umzäunung | vorhanden |
| Sportplatzgebäude | nicht vorhanden |
| Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
| Beleuchtung | nicht vorhanden |
| Leichtathletik | ja |
| Anzahl der Sportplätze | 2 |
| Länge der Laufbahn | 200m |
| Anzahl Laufbahnen | 2 |
| Typ Laufbahn | sonstige |
| Bodenart der Laufbahn | Kunststoff |
| Zustand der Laufbahn | geringe schaeden |
| Anzahl Weitsprunganlagen | 1 |
| Bauzustand d. Weitsprunganlangen | geringe schaeden |
| Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
| Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | gut erhalten |
| Anzahl Wurfringanlagen | - |
| Bauzustand d. Wurfringanlangen | gut erhalten |
| Wassergraben vorhanden | nein |
| Bauzustand d. Wassergrabens | gut erhalten |
Plätze
Platz 1
| Länge | 40.00 |
| Breite | 21.00 |
| Fläche | 840.00 |
| Sportbodenart | Kunststoffrasen/Kunststoff |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
| Bauzustand | gut erhalten |
