Bevölkerungsstatistik Amt Beetzsee
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 8892 | 8898 | 8860 | 8852 | 8792 | 8666 | 8630 | 8590 | 8558 | 8515 | 8473 | 8264 | 8196 | 8136 | 8173 | 8141 | 8204 | 8192 | 8261 | 8307 | 8295 | 8317 | 8373 | 10038 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 6 | -38 | -8 | -60 | -126 | -36 | -40 | -32 | -43 | -42 | -209 | -68 | -60 | 37 | -32 | 63 | -12 | 69 | 46 | -12 | 22 | 56 | 1665 |
0,00 % | 0,07 % | -0,43 % | -0,09 % | -0,68 % | -1,43 % | -0,42 % | -0,46 % | -0,37 % | -0,50 % | -0,49 % | -2,47 % | -0,82 % | -0,73 % | 0,45 % | -0,39 % | 0,77 % | -0,15 % | 0,84 % | 0,56 % | -0,14 % | 0,27 % | 0,67 % | 19,89 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 8892 | 8898 | 8860 | 8852 | 8792 | 8666 | 8630 | 8590 | 8558 | 8515 | 8473 | 8264 | 8196 | 8136 | 8173 | 8141 | 8204 | 8192 | 8261 | 8307 | 8295 | 8317 | 8373 | 10038 |
in Vereinen: | 586 | 577 | 617 | 602 | 570 | 487 | 525 | 528 | 529 | 547 | 481 | 490 | 433 | 429 | 538 | 534 | 496 | 537 | 578 | 571 | 591 | |||
Organisationsgrad: | 6,59 % | 6,48 % | 6,96 % | 6,80 % | 6,48 % | 5,62 % | 6,08 % | 6,15 % | 6,18 % | 6,42 % | 5,68 % | 5,93 % | 5,28 % | 5,27 % | 6,58 % | 6,56 % | 6,05 % | 6,56 % | 7,00 % | 6,87 % | 7,12 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 60 | 56 | 62 | 60 | 57 | 54 | 89 | 79 | 69 | 92 | 69 | 90 | 90 | 77 | 46 | 55 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!