Bevölkerungsstatistik Beelitz
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 12219 | 12258 | 12318 | 12399 | 12376 | 12318 | 12265 | 12148 | 11963 | 11980 | 11900 | 11658 | 11684 | 11889 | 11898 | 12121 | 12166 | 12175 | 11648 | 12652 | 12818 | 12880 | 13219 | 13794 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 39 | 60 | 81 | -23 | -58 | -53 | -117 | -185 | 17 | -80 | -242 | 26 | 205 | 9 | 223 | 45 | 9 | -527 | 1004 | 166 | 62 | 339 | 575 |
| 0,00 % | 0,32 % | 0,49 % | 0,66 % | -0,19 % | -0,47 % | -0,43 % | -0,95 % | -1,52 % | 0,14 % | -0,67 % | -2,03 % | 0,22 % | 1,75 % | 0,08 % | 1,87 % | 0,37 % | 0,07 % | -4,33 % | 8,62 % | 1,31 % | 0,48 % | 2,63 % | 4,35 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 12219 | 12258 | 12318 | 12399 | 12376 | 12318 | 12265 | 12148 | 11963 | 11980 | 11900 | 11658 | 11684 | 11889 | 11898 | 12121 | 12166 | 12175 | 11648 | 12652 | 12818 | 12880 | 13219 | 13794 |
| in Vereinen: | 1177 | 1287 | 1367 | 1455 | 1462 | 1520 | 1494 | 1529 | 1547 | 1551 | 1499 | 1401 | 1207 | 1385 | 1403 | 1493 | 1552 | 1666 | 1789 | 1774 | 1768 | |||
| Organisationsgrad: | 9,63 % | 10,50 % | 11,10 % | 11,73 % | 11,81 % | 12,34 % | 12,18 % | 12,59 % | 12,93 % | 12,95 % | 12,60 % | 12,02 % | 10,33 % | 11,65 % | 11,79 % | 12,32 % | 12,76 % | 13,68 % | 15,36 % | 14,02 % | 13,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
| Jahr: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Erstklässler: | 134 | 125 | 109 | 112 | 110 | 139 | 132 | 129 | 112 | 112 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
