Bevölkerungsstatistik Roskow
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 1325 | 1318 | 1297 | 1289 | 1304 | 1302 | 1298 | 1274 | 1243 | 1253 | 1233 | 1215 | 1217 | 1208 | 1191 | 1189 | 1189 | 1178 | 1175 | 1191 | 1177 | 1165 | 1186 | 1186 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -7 | -21 | -8 | 15 | -2 | -4 | -24 | -31 | 10 | -20 | -18 | 2 | -9 | -17 | -2 | 0 | -11 | -3 | 16 | -14 | -12 | 21 | 0 |
| 0,00 % | -0,53 % | -1,59 % | -0,62 % | 1,16 % | -0,15 % | -0,31 % | -1,85 % | -2,43 % | 0,80 % | -1,60 % | -1,46 % | 0,16 % | -0,74 % | -1,41 % | -0,17 % | 0,00 % | -0,93 % | -0,25 % | 1,36 % | -1,18 % | -1,02 % | 1,80 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 1325 | 1318 | 1297 | 1289 | 1304 | 1302 | 1298 | 1274 | 1243 | 1253 | 1233 | 1215 | 1217 | 1208 | 1191 | 1189 | 1189 | 1178 | 1175 | 1191 | 1177 | 1165 | 1186 | 1186 |
| in Vereinen: | 244 | 233 | 251 | 226 | 230 | 219 | 216 | 214 | 250 | 242 | 213 | 243 | 231 | 241 | 261 | 260 | 256 | 280 | 294 | 268 | 268 | |||
| Organisationsgrad: | 18,42 % | 17,68 % | 19,35 % | 17,53 % | 17,64 % | 16,82 % | 16,64 % | 16,80 % | 20,11 % | 19,31 % | 17,27 % | 20,00 % | 18,98 % | 19,95 % | 21,91 % | 21,87 % | 21,53 % | 23,77 % | 25,02 % | 22,50 % | 22,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
| Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Erstklässler: | 11 | 10 | 9 | 10 | 15 | 11 | 12 | 8 | 14 | 23 | 18 | 12 | 14 | 18 | 9 | 12 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
