Bevölkerungsstatistik Teltow
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 17938 | 18445 | 18841 | 19188 | 19541 | 19972 | 20315 | 20658 | 21226 | 21904 | 22538 | 22716 | 23449 | 24031 | 24609 | 25483 | 25667 | 25761 | 25825 | 26902 | 27097 | 27371 | 27697 | 27880 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 507 | 396 | 347 | 353 | 431 | 343 | 343 | 568 | 678 | 634 | 178 | 733 | 582 | 578 | 874 | 184 | 94 | 64 | 1077 | 195 | 274 | 326 | 183 |
| 0,00 % | 2,83 % | 2,15 % | 1,84 % | 1,84 % | 2,21 % | 1,72 % | 1,69 % | 2,75 % | 3,19 % | 2,89 % | 0,79 % | 3,23 % | 2,48 % | 2,41 % | 3,55 % | 0,72 % | 0,37 % | 0,25 % | 4,17 % | 0,72 % | 1,01 % | 1,19 % | 0,66 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 17938 | 18445 | 18841 | 19188 | 19541 | 19972 | 20315 | 20658 | 21226 | 21904 | 22538 | 22716 | 23449 | 24031 | 24609 | 25483 | 25667 | 25761 | 25825 | 26902 | 27097 | 27371 | 27697 | 27880 |
| in Vereinen: | 842 | 660 | 799 | 774 | 726 | 806 | 877 | 860 | 1462 | 2037 | 1915 | 3035 | 1034 | 2546 | 2492 | 2920 | 3090 | 3182 | 3397 | 3334 | 2921 | |||
| Organisationsgrad: | 4,69 % | 3,58 % | 4,24 % | 4,03 % | 3,72 % | 4,04 % | 4,32 % | 4,16 % | 6,89 % | 9,30 % | 8,50 % | 13,36 % | 4,41 % | 10,59 % | 10,13 % | 11,46 % | 12,04 % | 12,35 % | 13,15 % | 12,39 % | 10,78 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
| Jahr: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Erstklässler: | 257 | 286 | 257 | 247 | 215 | 210 | 275 | 251 | 256 | 224 | 237 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
