Bevölkerungsstatistik Beetzseeheide
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 709 | 710 | 711 | 722 | 747 | 725 | 721 | 703 | 694 | 669 | 665 | 654 | 663 | 645 | 676 | 675 | 699 | 691 | 689 | 681 | 683 | 700 | 707 | 701 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 1 | 1 | 11 | 25 | -22 | -4 | -18 | -9 | -25 | -4 | -11 | 9 | -18 | 31 | -1 | 24 | -8 | -2 | -8 | 2 | 17 | 7 | -6 |
| 0,00 % | 0,14 % | 0,14 % | 1,55 % | 3,46 % | -2,95 % | -0,55 % | -2,50 % | -1,28 % | -3,60 % | -0,60 % | -1,65 % | 1,38 % | -2,71 % | 4,81 % | -0,15 % | 3,56 % | -1,14 % | -0,29 % | -1,16 % | 0,29 % | 2,49 % | 1,00 % | -0,85 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 709 | 710 | 711 | 722 | 747 | 725 | 721 | 703 | 694 | 669 | 665 | 654 | 663 | 645 | 676 | 675 | 699 | 691 | 689 | 681 | 683 | 700 | 707 | 701 |
| in Vereinen: | 67 | 81 | 91 | 68 | 53 | 26 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 32 | 42 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | |||
| Organisationsgrad: | 9,45 % | 11,41 % | 12,80 % | 9,42 % | 7,10 % | 3,59 % | 2,22 % | 2,28 % | 2,59 % | 2,69 % | 2,86 % | 4,89 % | 6,33 % | 2,79 % | 2,51 % | 2,67 % | 2,86 % | 3,18 % | 3,48 % | 3,52 % | 3,81 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Es liegen keine Daten vor!
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
