Bevölkerungsstatistik Beetzsee
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 2770 | 2822 | 2849 | 2887 | 2843 | 2789 | 2769 | 2794 | 2534 | 2519 | 2510 | 2427 | 2421 | 2469 | 2501 | 2512 | 2553 | 2594 | 2666 | 2652 | 2661 | 2699 | 2736 | 4418 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 52 | 27 | 38 | -44 | -54 | -20 | 25 | -260 | -15 | -9 | -83 | -6 | 48 | 32 | 11 | 41 | 41 | 72 | -14 | 9 | 38 | 37 | 1682 |
| 0,00 % | 1,88 % | 0,96 % | 1,33 % | -1,52 % | -1,90 % | -0,72 % | 0,90 % | -9,31 % | -0,59 % | -0,36 % | -3,31 % | -0,25 % | 1,98 % | 1,30 % | 0,44 % | 1,63 % | 1,61 % | 2,78 % | -0,53 % | 0,34 % | 1,43 % | 1,37 % | 61,48 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 2770 | 2822 | 2849 | 2887 | 2843 | 2789 | 2769 | 2794 | 2534 | 2519 | 2510 | 2427 | 2421 | 2469 | 2501 | 2512 | 2553 | 2594 | 2666 | 2652 | 2661 | 2699 | 2736 | 4418 |
| in Vereinen: | 89 | 97 | 116 | 146 | 114 | 111 | 112 | 86 | 83 | 83 | 33 | 50 | 26 | 28 | 29 | 26 | 36 | 38 | 38 | 50 | 52 | |||
| Organisationsgrad: | 3,21 % | 3,44 % | 4,07 % | 5,06 % | 4,01 % | 3,98 % | 4,04 % | 3,08 % | 3,28 % | 3,30 % | 1,31 % | 2,06 % | 1,07 % | 1,13 % | 1,16 % | 1,04 % | 1,41 % | 1,46 % | 1,43 % | 1,89 % | 1,95 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
| Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Erstklässler: | 27 | 22 | 23 | 22 | 19 | 16 | 47 | 39 | 33 | 43 | 28 | 39 | 52 | 30 | 18 | 15 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
