Bevölkerungsstatistik Havelsee (Stadt)
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 3503 | 3469 | 3438 | 3370 | 3319 | 3280 | 3273 | 3244 | 3512 | 3493 | 3503 | 3431 | 3349 | 3275 | 3268 | 3234 | 3244 | 3229 | 3242 | 3285 | 3277 | 3248 | 3229 | 3212 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -34 | -31 | -68 | -51 | -39 | -7 | -29 | 268 | -19 | 10 | -72 | -82 | -74 | -7 | -34 | 10 | -15 | 13 | 43 | -8 | -29 | -19 | -17 |
| 0,00 % | -0,97 % | -0,89 % | -1,98 % | -1,51 % | -1,18 % | -0,21 % | -0,89 % | 8,26 % | -0,54 % | 0,29 % | -2,06 % | -2,39 % | -2,21 % | -0,21 % | -1,04 % | 0,31 % | -0,46 % | 0,40 % | 1,33 % | -0,24 % | -0,88 % | -0,58 % | -0,53 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 3503 | 3469 | 3438 | 3370 | 3319 | 3280 | 3273 | 3244 | 3512 | 3493 | 3503 | 3431 | 3349 | 3275 | 3268 | 3234 | 3244 | 3229 | 3242 | 3285 | 3277 | 3248 | 3229 | 3212 |
| in Vereinen: | 186 | 166 | 159 | 162 | 173 | 131 | 181 | 212 | 178 | 204 | 216 | 165 | 134 | 142 | 231 | 230 | 184 | 197 | 222 | 229 | 245 | |||
| Organisationsgrad: | 5,31 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,81 % | 5,21 % | 3,99 % | 5,53 % | 6,54 % | 5,07 % | 5,84 % | 6,17 % | 4,81 % | 4,00 % | 4,34 % | 7,07 % | 7,11 % | 5,67 % | 6,10 % | 6,85 % | 6,97 % | 7,48 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
| Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Erstklässler: | 22 | 24 | 30 | 28 | 23 | 27 | 30 | 32 | 22 | 26 | 23 | 39 | 24 | 29 | 19 | 28 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
