Bevölkerungsstatistik Belzig
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 12263 | 12158 | 11916 | 11960 | 11833 | 11772 | 11675 | 11450 | 11308 | 11225 | 11248 | 11161 | 11119 | 11056 | 10916 | 11120 | 11113 | 11126 | 11144 | 11141 | 11096 | 11053 | 11172 | 11216 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -105 | -242 | 44 | -127 | -61 | -97 | -225 | -142 | -83 | 23 | -87 | -42 | -63 | -140 | 204 | -7 | 13 | 18 | -3 | -45 | -43 | 119 | 44 |
0,00 % | -0,86 % | -1,99 % | 0,37 % | -1,06 % | -0,52 % | -0,82 % | -1,93 % | -1,24 % | -0,73 % | 0,20 % | -0,77 % | -0,38 % | -0,57 % | -1,27 % | 1,87 % | -0,06 % | 0,12 % | 0,16 % | -0,03 % | -0,40 % | -0,39 % | 1,08 % | 0,39 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 12263 | 12158 | 11916 | 11960 | 11833 | 11772 | 11675 | 11450 | 11308 | 11225 | 11248 | 11161 | 11119 | 11056 | 10916 | 11120 | 11113 | 11126 | 11144 | 11141 | 11096 | 11053 | 11172 | 11216 |
in Vereinen: | 1481 | 1543 | 1391 | 1414 | 1437 | 1418 | 1461 | 1475 | 1513 | 1600 | 1489 | 1568 | 1280 | 1553 | 1685 | 1652 | 1674 | 1777 | 1809 | 1846 | 2073 | |||
Organisationsgrad: | 12,08 % | 12,69 % | 11,67 % | 11,82 % | 12,14 % | 12,05 % | 12,51 % | 12,88 % | 13,38 % | 14,25 % | 13,24 % | 14,05 % | 11,51 % | 14,05 % | 15,44 % | 14,86 % | 15,06 % | 15,97 % | 16,23 % | 16,57 % | 18,68 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 102 | 74 | 76 | 83 | 94 | 84 | 88 | 113 | 98 | 93 | 15 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!