Bevölkerungsstatistik Schwielowsee
Bevölkerung gesamt
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 8710 | 9142 | 9308 | 9436 | 9583 | 9685 | 9840 | 9912 | 10011 | 10172 | 10187 | 9973 | 10054 | 10103 | 10223 | 10494 | 10558 | 10624 | 10650 | 10705 | 10758 | 10838 | 10954 | 10921 |
| Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 432 | 166 | 128 | 147 | 102 | 155 | 72 | 99 | 161 | 15 | -214 | 81 | 49 | 120 | 271 | 64 | 66 | 26 | 55 | 53 | 80 | 116 | -33 |
| 0,00 % | 4,96 % | 1,82 % | 1,38 % | 1,56 % | 1,06 % | 1,60 % | 0,73 % | 1,00 % | 1,61 % | 0,15 % | -2,10 % | 0,81 % | 0,49 % | 1,19 % | 2,65 % | 0,61 % | 0,63 % | 0,24 % | 0,52 % | 0,50 % | 0,74 % | 1,07 % | -0,30 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 8710 | 9142 | 9308 | 9436 | 9583 | 9685 | 9840 | 9912 | 10011 | 10172 | 10187 | 9973 | 10054 | 10103 | 10223 | 10494 | 10558 | 10624 | 10650 | 10705 | 10758 | 10838 | 10954 | 10921 |
| in Vereinen: | 1019 | 1028 | 1066 | 1045 | 1112 | 1152 | 1166 | 1200 | 1213 | 1366 | 1529 | 1567 | 1314 | 1424 | 1612 | 1676 | 1518 | 1520 | 1600 | 1578 | 1468 | |||
| Organisationsgrad: | 11,70 % | 11,24 % | 11,45 % | 11,07 % | 11,60 % | 11,89 % | 11,85 % | 12,11 % | 12,12 % | 13,43 % | 15,01 % | 15,71 % | 13,07 % | 14,09 % | 15,77 % | 15,97 % | 14,38 % | 14,31 % | 15,02 % | 14,74 % | 13,65 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
| Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Erstklässler: | 83 | 84 | 92 | 77 | 106 | 86 | 102 | 105 | 90 | 99 | 131 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
