Statistik - Landkreis
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 196644 | 198690 | 200313 | 201335 | 202630 | 203477 | 204007 | 204510 | 204277 | 203775 | 205070 | 203400 | 204387 | 205520 | 207498 | 210910 | 212213 | 213214 | 213864 | 216566 | 217954 | 219518 | 222570 | 225216 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 2046 | 1623 | 1022 | 1295 | 847 | 530 | 503 | -233 | -502 | 1295 | -1670 | 987 | 1133 | 1978 | 3412 | 1303 | 1001 | 650 | 2702 | 1388 | 1564 | 3052 | 2646 |
0,00 % | 1,04 % | 0,82 % | 0,51 % | 0,64 % | 0,42 % | 0,26 % | 0,25 % | -0,11 % | -0,25 % | 0,64 % | -0,81 % | 0,49 % | 0,55 % | 0,96 % | 1,64 % | 0,62 % | 0,47 % | 0,30 % | 1,26 % | 0,64 % | 0,72 % | 1,39 % | 1,19 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 196644 | 198690 | 200313 | 201335 | 202630 | 203477 | 204007 | 204510 | 204277 | 203775 | 205070 | 203400 | 204387 | 205520 | 207498 | 210910 | 212213 | 213214 | 213864 | 216566 | 217954 |
in Vereinen: | 18575 | 19227 | 19675 | 20437 | 20355 | 20666 | 21357 | 21654 | 22731 | 23747 | 23194 | 25300 | 19755 | 24469 | 26355 | 27293 | 27729 | 28783 | 29643 | 29738 | 30148 |
Organisationsgrad: | 9,45 % | 9,68 % | 9,82 % | 10,15 % | 10,05 % | 10,16 % | 10,47 % | 10,59 % | 11,13 % | 11,65 % | 11,31 % | 12,44 % | 9,67 % | 11,91 % | 12,70 % | 12,94 % | 13,07 % | 13,50 % | 13,86 % | 13,73 % | 13,83 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 34 | 1157 | 1081 | 1071 | 1070 | 1130 | 1594 | 1986 | 1988 | 1898 | 1923 | 1761 | 1700 | 1491 | 1443 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!