Zurück
Caputher SV 1881 e.V.
Stand: 23.01.2025 10:18| Nummer beim LSB | 690017 |
| Gemeinde | Schwielowsee |
| Vereinsname | Caputher SV 1881 e.V. |
| Anschrift | OT Caputh, Max-von-Laue-Str. 17 |
| PLZ | 14548 |
| Ort | Schwielowsee |
| Ansprechpartner | Dr. Cornelia Hettrich |
| Telefon | 0176 64094878 |
| kontakt [at] caputher-sv [dot] de | |
| Internetadresse | www.caputher-sv.de |
| Anzahl Trainer | 11 |
| Kommentar | - |
| Mitglieder | 651 |
| Sportarten | Fußball, Segeln/ Windsurfen, Gymnastik, Leichtathletik, Hallenradsport, Kegeln, Badminton, Tischtennis, Volleyball |
Genutzte Sportstätten
Mitglieder
| Gesamt | davon weiblich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alle | 0-21 | 0-26 | alle | 0-21 | 0-26 | ||
| 233 | 0 | 0 | |||||
| 52 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | |||||
| 49 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 0 | |||||
| 196 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | |||||
