Zurück
RSV Eintracht 1949 e.V.
Stand: 23.01.2025 13:31| Nummer beim LSB | 690061 |
| Gemeinde | Stahnsdorf |
| Vereinsname | RSV Eintracht 1949 e.V. |
| Anschrift | Bahnhofstr. 82 |
| PLZ | 14532 |
| Ort | Stahnsdorf |
| Ansprechpartner | Michael Grunwaldt |
| Telefon | 03329/62367 |
| office [at] RSV-Eintracht1949 [dot] de | |
| Internetadresse | www.rsv-eintracht1949.de |
| Anzahl Trainer | 52 |
| Kommentar | - |
| Mitglieder | 3613 |
| Sportarten | Badminton, Basketball, Behindertensport, Fußball, Handball, Judo, Leichtathletik, Tanzsport, Volleyball, Gerätturnen, Gymnastik, Aerobic, Cheerleading, Floorball, Gesundheitssport, Radrennsport, Rope Skipping, Triathlon, Rhyth. Sportgymnastik, Sonstige |
Genutzte Sportstätten
Mitglieder
| Gesamt | davon weiblich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alle | 0-21 | 0-26 | alle | 0-21 | 0-26 | ||
| 34 | 0 | 0 | |||||
| 142 | 0 | 0 | |||||
| 91 | 0 | 0 | |||||
| 146 | 0 | 0 | |||||
| 291 | 0 | 0 | |||||
| 105 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 0 | 0 | |||||
| 97 | 0 | 0 | |||||
| 945 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 0 | 0 | |||||
| 223 | 0 | 0 | |||||
| 282 | 0 | 0 | |||||
| 83 | 0 | 0 | |||||
| 124 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 0 | 0 | |||||
| 242 | 0 | 0 | |||||
| 64 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 0 | 0 | |||||
| 113 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 0 | 0 | |||||
| 368 | 0 | 0 | |||||
