Bedarfsanalyse - Amt Brück
Zurück
Bedarf für Sportstätten
Bestands-Bedarfs-Bilanzierung gedeckte Sportanlagen nach Sporthallenfläche
Sportsättenbedarfe = (Sportbedarf * Zuordnungsquote)/(Belegungsdichte * Nutzungsdauer * Auslastungsquote)
Es liegen keine Sportstaettendaten vor!Bedarf für Schulsport
Übersicht gedeckte Schulstandorte mit Defizit (Bilanzierung auf Grundlage Raumprogrammempfehlungen)
| Schulname | Bestand am Schulstandort | Bedarf nach Raumempfehlung | Standortspezifisches Defizit |
|---|---|---|---|
| Grundschule Brück | 288,00 | 968,00 | -680,00 |
| Grundschule Friedrich Eberhard von Rochow | 322,00 | 405,00 | -83,00 |
| Grundschule Hans Grade | 300,00 | 968,00 | -668,00 |
| Oberschule Brück | 612,00 | 968,00 | -356,00 |
| Gesamt | 1.522,00 | 3.309,00 | -1.787,00 |
