Grundschule Thomas Müntzer, Filiale Görzke
Stand: 17.05.2021 14:56Schulnummer | 1007172 |
Name | Grundschule Thomas Müntzer, Filiale Görzke |
Straße Hausnummer | Nonnenheider Weg 3 |
PLZ | 14828 |
Ort | Görzke |
Telefon | 033847 40221 |
Fax | 033847 40221 |
schule-goerzke [at] t-online [dot] de | |
Internetadresse | www.grundschule-ziesar.de |
Schultraeger | Amt Ziesar |
Schulbezirk | Görzke einschließlich Orts- und Gemeindeteile, Gräben OT Rottstock |
Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-4 und jahrgangsübergreifend, FLEX |
Anzahl der Schüler | 51 |
Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 1 |
Teilnehmer an der Schülerbeförderung | - |
Teilnehmer an der Essensversorgung | 20 |
Grundstück gesamt | 13500.00 |
davon Pausenhof | 2031.00 |
Baujahr | 1992 |
Bauzustand | gut erhalten |
Fläche Gebäude Gesamt | 1557.00 |
Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 402.00 |
Anzahl d. Unterrichtsräume | 7 |
Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 538.00 |
Raumfaktor | 3.50 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
2009 | 13/1 | 11/0 | 15/1 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | ||
2016 | 8/0 | 14/1 | 7/0 | 7/1 | 0/0 | 0/0 | ||
2017 | 15/0 | 9/1 | 13/0 | 9/1 | 0/0 | 0/0 | ||
2018 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | ||
2019 | 16/0 | 13/1 | 11/0 | 11/1 | 0/0 | 0/0 | ||
Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anzahl der Erstklässler
Jahr | Anz. Schüler | |
---|---|---|
2010 | 9 | |
2011 | 12 | |
2012 | 9 | |
2013 | 5 | |
2014 | 10 | |
2015 | 11 | |
2016 | 8 | |
2017 | 12 | |
2018 | 11 | |
2019 | 11 | |
2020 | 10 | |
2021 | 8 | |
2022 | 14 | |
2023 | 13 | |
2024 | 13 | |
2025 | 10 |