Grundschule Damsdorf
Stand: 17.05.2021 10:32Schulnummer | 100730 |
Name | Grundschule Damsdorf |
Straße Hausnummer | Bergstraße 11 |
PLZ | 14797 |
Ort | Kloster Lehnin OT Damsdorf |
Telefon | 03382 7137 |
Fax | 03382 741284 |
grsdamsdorf [at] web [dot] de | |
Internetadresse | - |
Schultraeger | Gemeinde Kloster Lehnin |
Schulbezirk | Kloster Lehnin - OT Damsdorf, OT Göhlsdorf, OT Trechwitz |
Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6, FLEX |
Anzahl der Schüler | 205 |
Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 1 |
Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 106 |
Teilnehmer an der Essensversorgung | 130 |
Grundstück gesamt | 12000.00 |
davon Pausenhof | 5000.00 |
Baujahr | 1986 |
Bauzustand | gut erhalten |
Fläche Gebäude Gesamt | 2474.00 |
Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 839.00 |
Anzahl d. Unterrichtsräume | 15 |
Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 1012.00 |
Raumfaktor | 1.50 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
2009 | 35/2 | 30/1 | 37/2 | 20/1 | 39/2 | 21/1 | ||
2016 | 37/2 | 34/1 | 26/1 | 38/2 | 19/1 | 31/2 | ||
2017 | 38/1 | 39/2 | 32/2 | 26/1 | 30/2 | 20/1 | ||
2018 | 32/1 | 37/2 | 39/2 | 33/2 | 25/1 | 32/2 | ||
2019 | 39/2 | 31/1 | 35/2 | 39/2 | 35/2 | 26/1 | ||
Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anzahl der Erstklässler
Jahr | Anz. Schüler | |
---|---|---|
2010 | 29 | |
2011 | 26 | |
2012 | 21 | |
2013 | 26 | |
2014 | 21 | |
2015 | 24 | |
2016 | 37 | |
2017 | 38 | |
2018 | 32 | |
2019 | 39 | |
2020 | 32 |