Grundschule Roskow
Stand: 17.05.2021 12:41Schulnummer | 100742 |
Name | Grundschule Roskow |
Straße Hausnummer | Dorfstraße 29a |
PLZ | 14778 |
Ort | Roskow |
Telefon | 033831 30205 |
Fax | 033831 30062 |
grundschule [dot] roskow [at] t-online [dot] de | |
Internetadresse | www.roskow-dorf.de |
Schultraeger | Amt Beetzsee |
Schulbezirk | Päwesin einschließlich Ortsteile, Roskow - OT Roskow, OT Weseram |
Bildungsangebot | Kleine Grundschule, Unterricht Klasse 1-6 und jahrgangsübergreifend |
Anzahl der Schüler | 76 |
Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 1 |
Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 50 |
Teilnehmer an der Essensversorgung | 45 |
Grundstück gesamt | 13245.00 |
davon Pausenhof | 3930.00 |
Baujahr | 1983 |
Bauzustand | geringe schaeden |
Fläche Gebäude Gesamt | 1335.00 |
Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 682.08 |
Anzahl d. Unterrichtsräume | 10 |
Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 929.80 |
Raumfaktor | 2.50 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
2009 | 8/0 | 14/1 | 10/0 | 10/1 | 9/0 | 10/1 | ||
2016 | 12/0 | 12/1 | 7/0 | 8/1 | 9/0 | 14/1 | ||
2017 | 8/0 | 16/1 | 11/0 | 7/1 | 9/0 | 10/1 | ||
2018 | 14/0 | 9/1 | 12/0 | 11/1 | 8/0 | 9/1 | ||
2019 | 23/1 | 14/1 | 9/0 | 13/1 | 9/0 | 8/1 | ||
Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anzahl der Erstklässler
Jahr | Anz. Schüler | |
---|---|---|
2010 | 11 | |
2011 | 10 | |
2012 | 9 | |
2013 | 10 | |
2014 | 15 | |
2015 | 11 | |
2016 | 12 | |
2017 | 8 | |
2018 | 14 | |
2019 | 23 | |
2020 | 18 | |
2021 | 12 | |
2022 | 14 | |
2023 | 18 | |
2024 | 9 | |
2025 | 12 |