Grundschule Wilhelm Götze
Stand: 17.05.2021 14:22Schulnummer | 100766 |
Name | Grundschule Wilhelm Götze |
Straße Hausnummer | Ernst-Thälmann-Straße 58 |
PLZ | 14789 |
Ort | Wusterwitz |
Telefon | 033839 253 |
Fax | 033839 254 |
schule-wusterwitz [at] gmx [dot] de | |
Internetadresse | www.wilhelm-goetze-schule.de |
Schultraeger | Gemeinde Wusterwitz |
Schulbezirk | Bensdorf einschließlich Ortsteile, Rosenau einschließlich Ortsteile, Wusterwitz |
Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6, FLEX, Ganztag |
Anzahl der Schüler | 292 |
Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 106 |
Teilnehmer an der Essensversorgung | 210 |
Grundstück gesamt | 49569.00 |
davon Pausenhof | 3350.00 |
Baujahr | 1971 |
Bauzustand | geringe schaeden |
Fläche Gebäude Gesamt | 4692.50 |
Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 1110.00 |
Anzahl d. Unterrichtsräume | 20 |
Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 1354.00 |
Raumfaktor | 1.54 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
2009 | 55/2 | 51/2 | 38/2 | 37/2 | 49/2 | 38/2 | ||
2016 | 43/2 | 50/2 | 57/2 | 35/2 | 33/2 | 29/1 | ||
2017 | 45/2 | 45/2 | 51/2 | 58/2 | 34/2 | 33/2 | ||
2018 | 53/2 | 44/2 | 46/2 | 51/2 | 60/2 | 35/2 | ||
2019 | 49/2 | 52/2 | 41/2 | 48/2 | 42/2 | 60/2 | ||
Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anzahl der Erstklässler
Jahr | Anz. Schüler | |
---|---|---|
2010 | 56 | |
2011 | 30 | |
2012 | 34 | |
2013 | 39 | |
2014 | 44 | |
2015 | 42 | |
2016 | 43 | |
2017 | 44 | |
2018 | 41 | |
2019 | 42 | |
2020 | 45 | |
2021 | 48 | |
2022 | 48 | |
2023 | 45 | |
2024 | 43 | |
2025 | 31 |