Grundschule Robert Koch
Stand: 17.05.2021 12:13Schulnummer | 101345 |
Name | Grundschule Robert Koch |
Straße Hausnummer | Waldstraße 1 |
PLZ | 14823 |
Ort | Niemegk |
Telefon | 033843 51537 |
Fax | 033843 51555 |
grundschule-niemegk [at] t-online [dot] de | |
Internetadresse | www.grundschule-niemegk.de.vu |
Schultraeger | Stadt Niemegk |
Schulbezirk | Planetal, Rabenstein/Fläming und Niemegk einschließlich aller Orts- und Gemeindeteile, Mühlenfließ - GT Grabow, GT Haseloff |
Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6, FLEX |
Anzahl der Schüler | 206 |
Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 108 |
Teilnehmer an der Essensversorgung | 190 |
Grundstück gesamt | 39296.00 |
davon Pausenhof | 4380.00 |
Baujahr | 1983 |
Bauzustand | gut erhalten |
Fläche Gebäude Gesamt | 3747.00 |
Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 1188.00 |
Anzahl d. Unterrichtsräume | 20 |
Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 1545.00 |
Raumfaktor | 1.82 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
2009 | 21/1 | 30/1 | 32/2 | 29/2 | 33/2 | 31/2 | ||
2016 | 26/1 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 32/2 | 17/1 | ||
2017 | 29/1 | 32/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 33/2 | ||
2018 | 45/2 | 30/1 | 33/2 | 32/2 | 24/1 | 32/2 | ||
2019 | 46/2 | 40/2 | 30/2 | 33/2 | 33/2 | 24/1 | ||
Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anzahl der Erstklässler
Jahr | Anz. Schüler | |
---|---|---|
2010 | 35 | |
2011 | 21 | |
2012 | 38 | |
2013 | 29 | |
2014 | 30 | |
2015 | 24 | |
2016 | 26 | |
2017 | 29 | |
2018 | 45 | |
2019 | 46 | |
2020 | 32 | |
2021 | 35 | |
2022 | 30 | |
2023 | 27 | |
2024 | 28 | |
2025 | 22 |