Grundschule Saarmund
Stand: 17.05.2021 12:54Schulnummer | 103366 |
Name | Grundschule Saarmund |
Straße Hausnummer | Bergstraße 24 |
PLZ | 14558 |
Ort | Nuthetal OT Saarmund |
Telefon | 033200 85389 |
Fax | 033200 83711 |
gs [dot] saarmund [at] t-online [dot] de | |
Internetadresse | www.gs-saarmund.de |
Schultraeger | Gemeinde Nuthetal |
Schulbezirk | Nuthetal - OT Saarmund, OT Nudow, OT Fahlhorst, OT Tremsdorf, OT Philippsthal |
Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6, Ganztag |
Anzahl der Schüler | 181 |
Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 53 |
Teilnehmer an der Essensversorgung | 178 |
Grundstück gesamt | 10725.00 |
davon Pausenhof | 1932.00 |
Baujahr | 1981 |
Bauzustand | geringe schaeden |
Fläche Gebäude Gesamt | 1815.00 |
Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 930.78 |
Anzahl d. Unterrichtsräume | 14 |
Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 1276.33 |
Raumfaktor | 1.40 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
2009 | 28/1 | 23/1 | 22/1 | 22/1 | 35/2 | 18/1 | ||
2016 | 34/2 | 39/2 | 25/1 | 22/1 | 21/1 | 32/2 | ||
2017 | 28/1 | 35/2 | 37/2 | 25/1 | 23/1 | 22/1 | ||
2018 | 33/2 | 28/1 | 36/2 | 34/2 | 24/1 | 25/1 | ||
2019 | 32/2 | 32/2 | 27/1 | 36/2 | 30/2 | 24/1 | ||
Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anzahl der Erstklässler
Jahr | Anz. Schüler | |
---|---|---|
2010 | 27 | |
2011 | 29 | |
2012 | 16 | |
2013 | 20 | |
2014 | 24 | |
2015 | 10 | |
2016 | 34 | |
2017 | 28 | |
2018 | 33 | |
2019 | 32 | |
2020 | 29 | |
2021 | 24 | |
2022 | 31 | |
2023 | 28 | |
2024 | 24 | |
2025 | 19 |