Grundschule Fichtenwalde
Stand: 27.11.2020 13:15Schulnummer | 103410 |
Name | Grundschule Fichtenwalde |
Straße Hausnummer | Berliner Straße 111 |
PLZ | 14547 |
Ort | Beelitz OT Fichtenwalde |
Telefon | 033206 61160 |
Fax | 033206 61162 |
fichtenwalde-grundschule [dot] beelitz [at] schulen [dot] brandenburg [dot] de | |
Internetadresse | www.grundschule-fichtenwalde.de |
Schultraeger | Stadt Beelitz |
Schulbezirk | Beelitz - OT Fichtenwalde, OT Busendorf |
Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6, FLEX |
Anzahl der Schüler | 231 |
Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 1 |
Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 38 |
Teilnehmer an der Essensversorgung | 185 |
Grundstück gesamt | 4913.80 |
davon Pausenhof | 1480.00 |
Baujahr | 1989 |
Bauzustand | gut erhalten |
Fläche Gebäude Gesamt | 2025.00 |
Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 704.68 |
Anzahl d. Unterrichtsräume | 14 |
Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 904.78 |
Raumfaktor | 1.27 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
2019 | 29/1 | 36/2 | 40/2 | 47/2 | 43/2 | 36/2 | ||
2016 | 47/2 | 40/2 | 39/2 | 37/2 | 35/2 | 32/2 | ||
2017 | 30/2 | 53/2 | 42/2 | 37/2 | 31/2 | 37/2 | ||
2018 | 34/1 | 39/2 | 48/2 | 44/2 | 37/2 | 29/2 | ||
2019 | 29/1 | 36/2 | 40/2 | 47/2 | 43/2 | 36/2 | ||
Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anzahl der Erstklässler
Jahr | Anz. Schüler | |
---|---|---|
2016 | 47 | |
2017 | 30 | |
2018 | 34 | |
2019 | 29 | |
2020 | 29 | |
2021 | 39 | |
2022 | 33 | |
2023 | 30 | |
2024 | 31 | |
2025 | 23 |