Grundschule Michendorf
Stand: 17.05.2021 11:57Schulnummer | 103524 |
Name | Grundschule Michendorf |
Straße Hausnummer | Meisenweg 1 |
PLZ | 14552 |
Ort | Michendorf OT Michendorf |
Telefon | 033205 736-0 |
Fax | 033205 736-26 |
grundschule [dot] michendorf [at] schulen [dot] brandenburg [dot] de | |
Internetadresse | www.grundschule.wolkenberg-gymnasium.de |
Schultraeger | Gemeinde Michendorf |
Schulbezirk | Michendorf OT Michendorf |
Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6 |
Anzahl der Schüler | 348 |
Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 5 |
Teilnehmer an der Essensversorgung | 250 |
Grundstück gesamt | 11700.00 |
davon Pausenhof | 6700.00 |
Baujahr | 1995 |
Bauzustand | gut erhalten |
Fläche Gebäude Gesamt | 0.00 |
Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 849.90 |
Anzahl d. Unterrichtsräume | 15 |
Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 1080.00 |
Raumfaktor | 1.07 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
2009 | 40/2 | 43/2 | 40/2 | 34/2 | 43/2 | 43/2 | ||
2016 | 54/2 | 47/2 | 57/3 | 61/3 | 41/2 | 38/2 | ||
2017 | 53/2 | 50/2 | 49/2 | 58/3 | 58/3 | 40/2 | ||
2018 | 47/2 | 53/2 | 50/2 | 49/2 | 58/3 | 59/3 | ||
2019 | 69/3 | 55/2 | 56/2 | 52/2 | 58/2 | 58/3 | ||
Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Anzahl der Erstklässler
Jahr | Anz. Schüler | |
---|---|---|
2010 | 37 | |
2011 | 35 | |
2012 | 42 | |
2013 | 40 | |
2014 | 41 | |
2015 | 26 | |
2016 | 54 | |
2017 | 53 | |
2018 | 47 | |
2019 | 69 | |
2020 | 59 | |
2021 | 54 | |
2022 | 56 | |
2023 | 81 | |
2024 | 57 | |
2025 | 65 |