FREIBAD FREDERSDORF

Allgemeine Angaben
Stand: 30.10.2024 12:12Codenummer | - |
Gemeinde | Belzig |
Gemeindenummer | 12069020 |
Anlagentyp | Freibad |
Adresse | FREIBAD FREDERSDORF Schulstraße 3 14806 Bad Belzig OT Fredersdorf |
Telefon | - |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1925 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2001 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 8 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Freizeitsport (vereinsungebunden) |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 7 |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 11.06.2010 11:34Wasseraufbereitung | geringe Maengel |
Wasserführung | laengs |
Filteranlage | ausreichend |
Dosieranlage | ausreichend |
Überlaufsysteme | ausreichend |
Beleuchtung | vorhanden |
Cafe | vorhanden |
Liegefläche in qm | 1500.00 |
Wasserfläche gesamt | 406.00 |
Länge Hauptgebäude | 8.00 |
Breite Hauptgebäude | 5.00 |
Fläche Hauptgebäude | 43.00 |
Anzahl der Sammelumkleideräume | 2 |
Fläche der Sammelumkleideräume | 19.00 |
Anzahl der Einzelumkleideräume | - |
Flaeche der Sammelumkleideräume | 19.00 |
Anzahl der Einzelumkleideräume f. Damen | - |
Anzahl der Einzelumkleideräume f. Herren | - |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume | - |
Fläche der WC-, Wasch- und Duschräume | 0.00 |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume f. Damen | - |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume f. Herren | - |
Anzahl Geräteräume | - |
Fläche Geräteräume | 0.00 |
Anzahl der Saunen | - |
Flaeche der Saunen | 0.00 |
Anzahl der Sporträume | - |
Fläche der Sporträume | 0.00 |
Becken
Becken 1
Länge | 28.00 |
Breite | 9.00 |
Wassertiefe min. | 1.00 |
Wassertiefe max. | 1.00 |
Wasserfläche | 252.00 |
Wettkampfgerecht | - |
Bauzustand | gut erhalten |
Anzahl Sprungbretter 1m | - |
Anzahl Sprungbretter 3m | - |
Anzahl Plattformen 1m | - |
Anzahl Plattformen 3m | - |
Anzahl Plattformen 5m | - |
Anzahl Plattformen 7,5m | - |
Anzahl Plattformen 10m | - |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Becken 2
Länge | 12.00 |
Breite | 6.00 |
Wassertiefe min. | 0.00 |
Wassertiefe max. | 1.00 |
Wasserfläche | 72.00 |
Wettkampfgerecht | - |
Bauzustand | gut erhalten |
Anzahl Sprungbretter 1m | - |
Anzahl Sprungbretter 3m | - |
Anzahl Plattformen 1m | - |
Anzahl Plattformen 3m | - |
Anzahl Plattformen 5m | - |
Anzahl Plattformen 7,5m | - |
Anzahl Plattformen 10m | - |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |