Freibad Reetz

Allgemeine Angaben
Stand: 06.11.2024 09:16Codenummer | - |
Gemeinde | Wiesenburg/Mark |
Gemeindenummer | 12069665 |
Anlagentyp | Freibad |
Adresse | Freibad Reetz Grüne Grund Straße 26 14827 Wiesenburg/Mark |
Telefon | (033849) 7980 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1975 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1998 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 6 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Nein |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Freizeitsport (vereinsungebunden) |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 08.07.2010 13:57Wasseraufbereitung | ohne Maengel |
Wasserführung | aufsteigend |
Filteranlage | ausreichend |
Dosieranlage | ausreichend |
Überlaufsysteme | ausreichend |
Beleuchtung | vorhanden |
Cafe | nicht vorhanden |
Liegefläche in qm | 830.00 |
Wasserfläche gesamt | 260.00 |
Länge Hauptgebäude | 12.00 |
Breite Hauptgebäude | 3.00 |
Fläche Hauptgebäude | 46.00 |
Anzahl der Sammelumkleideräume | - |
Fläche der Sammelumkleideräume | 0.00 |
Anzahl der Einzelumkleideräume | 5 |
Flaeche der Sammelumkleideräume | 0.00 |
Anzahl der Einzelumkleideräume f. Damen | - |
Anzahl der Einzelumkleideräume f. Herren | - |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume | 3 |
Fläche der WC-, Wasch- und Duschräume | 0.00 |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume f. Damen | 2 |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume f. Herren | 1 |
Anzahl Geräteräume | 1 |
Fläche Geräteräume | 10.00 |
Anzahl der Saunen | - |
Flaeche der Saunen | 0.00 |
Anzahl der Sporträume | - |
Fläche der Sporträume | 0.00 |
Becken
Becken 1
Länge | 25.00 |
Breite | 8.00 |
Wassertiefe min. | 1.00 |
Wassertiefe max. | 1.00 |
Wasserfläche | 200.00 |
Wettkampfgerecht | - |
Bauzustand | unbrauchbar |
Anzahl Sprungbretter 1m | - |
Anzahl Sprungbretter 3m | - |
Anzahl Plattformen 1m | - |
Anzahl Plattformen 3m | - |
Anzahl Plattformen 5m | - |
Anzahl Plattformen 7,5m | - |
Anzahl Plattformen 10m | - |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Becken 2
Länge | 10.00 |
Breite | 6.00 |
Wassertiefe min. | 0.00 |
Wassertiefe max. | 0.00 |
Wasserfläche | 60.00 |
Wettkampfgerecht | - |
Bauzustand | geringe schaeden |
Anzahl Sprungbretter 1m | - |
Anzahl Sprungbretter 3m | - |
Anzahl Plattformen 1m | - |
Anzahl Plattformen 3m | - |
Anzahl Plattformen 5m | - |
Anzahl Plattformen 7,5m | - |
Anzahl Plattformen 10m | - |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |