Ringerhalle RSV-Neuseddin e.V.
Allgemeine Angaben
Stand: 29.10.2024 11:55Codenummer | - |
Gemeinde | Seddiner See |
Gemeindenummer | 12069596 |
Anlagentyp | Sporthalle |
Adresse | Ringerhalle RSV-Neuseddin e.V. Hans-Beimler-Str. 17 14554 Seddiner See |
Telefon | 033205-7330 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Verein |
Gesamtfläche | 480.00 |
Baujahr | 1972 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 8 |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 01.04.2011 11:54Nutzung von Schulen in Std./Woche | 29 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 17 |
Bauweise | Plattenbau |
Umbauter Raum (in m³) | 0.00 |
Geräte für den Schulsport | ja |
Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
Nutzung | Schule, Kita 30 Wochenstunden, Vereine 15 Wochenstunden, Vermietung 5 Wochenstunden |
Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | MT 90 |
Fläche Gesamt (in m²) | 480.00 |
Nutzfläche Gesamt (in m²) | 480.00 |
Anzahl Krafträume | - |
Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Gymnastikräume | - |
Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Umkleideräume | 1 |
Fläche Umkleideräume (in m²) | 30.00 |
Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | - |
Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Geräteräume | - |
Fläche Geräteräume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Saunen | - |
Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
Länge | 1.00 |
Breite | 1.00 |
Höhe | 1.00 |
Fläche | 480.00 |
Teilbarkeit | unteilbar |
Fußboden | Holzdielen |
Bodenzustand | gut erhalten |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Anzahl der Stehplätze | 1 |