Freizeit- und Erlebnisbad Bad Belzig
Allgemeine Angaben
Stand: 30.10.2024 10:33Codenummer | - |
Gemeinde | Belzig |
Gemeindenummer | 12069020 |
Anlagentyp | Freibad |
Adresse | Freizeit- und Erlebnisbad Bad Belzig Weitzgrunder Straße 6 14806 Bad Belzig |
Telefon | 033841-31011 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 5800.00 |
Baujahr | 1993 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1997 |
Öffnungszeiten | 10.00 - 20.00 |
Besonderheiten | behindertengerecht |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport , Freizeitsport (vereinsungebunden) , kommerzielle Nutzung |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 10 |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 17.06.2010 13:34Wasseraufbereitung | ohne Maengel |
Wasserführung | aufsteigend |
Filteranlage | ausreichend |
Dosieranlage | ausreichend |
Überlaufsysteme | ausreichend |
Beleuchtung | vorhanden |
Cafe | vorhanden |
Liegefläche in qm | 4000.00 |
Wasserfläche gesamt | 1800.00 |
Länge Hauptgebäude | 21.00 |
Breite Hauptgebäude | 8.00 |
Fläche Hauptgebäude | 168.00 |
Anzahl der Sammelumkleideräume | 3 |
Fläche der Sammelumkleideräume | 17.00 |
Anzahl der Einzelumkleideräume | 1 |
Flaeche der Sammelumkleideräume | 17.00 |
Anzahl der Einzelumkleideräume f. Damen | 1 |
Anzahl der Einzelumkleideräume f. Herren | 1 |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume | 3 |
Fläche der WC-, Wasch- und Duschräume | 64.00 |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume f. Damen | 1 |
Anzahl der WC-, Wasch- und Duschräume f. Herren | 1 |
Anzahl Geräteräume | - |
Fläche Geräteräume | 33.00 |
Anzahl der Saunen | - |
Flaeche der Saunen | 0.00 |
Anzahl der Sporträume | - |
Fläche der Sporträume | 0.00 |
Becken
Becken 1
Länge | 10.00 |
Breite | 10.00 |
Wassertiefe min. | 0.00 |
Wassertiefe max. | 1.00 |
Wasserfläche | 100.00 |
Wettkampfgerecht | nein |
Bauzustand | gut erhalten |
Anzahl Sprungbretter 1m | - |
Anzahl Sprungbretter 3m | - |
Anzahl Plattformen 1m | - |
Anzahl Plattformen 3m | - |
Anzahl Plattformen 5m | - |
Anzahl Plattformen 7,5m | - |
Anzahl Plattformen 10m | - |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Becken 2
Länge | 0.00 |
Breite | 0.00 |
Wassertiefe min. | 1.00 |
Wassertiefe max. | 2.00 |
Wasserfläche | 1500.00 |
Wettkampfgerecht | ja |
Bauzustand | gut erhalten |
Anzahl Sprungbretter 1m | - |
Anzahl Sprungbretter 3m | - |
Anzahl Plattformen 1m | - |
Anzahl Plattformen 3m | - |
Anzahl Plattformen 5m | - |
Anzahl Plattformen 7,5m | - |
Anzahl Plattformen 10m | - |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |