Bogensegment Voleyb.- u. Basketballfeld u. Weitsprunganlage
Allgemeine Angaben
Stand: 05.11.2024 11:21Codenummer | - |
Gemeinde | Niemegk |
Gemeindenummer | 12069448 |
Anlagentyp | Freizeitanlage oder Sondersportstaette |
Adresse | Bogensegment Voleyb.- u. Basketballfeld u. Weitsprunganlage Waldstraße 1 14823 Niemegk |
Telefon | 033843 / 51537 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 640.00 |
Baujahr | 2002 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 50 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 03.09.2010 14:00Art | Basketballanlage |
Bauzustand | gut erhalten |
Restauration | Keine |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | 100 |
Umzäunung | vorhanden |
Störende Einflüsse | vorhanden |
Beleuchtung | ausreichend |
Gesamtfläche (in m²) | 640.00 |
Wettkampfgerecht | ja |
Umbauter Raum Hauptgebäude (In m³) | 0.00 |
Anzahl Mehrzweckgebäude | - |
Umbauter Raum Mehrzweckgebäude | 0.00 |
WC-, Wasch- und Duschräume | vorhanden |
Umkleideräume | vorhanden |