Sport- und Turnhalle, Schule am Plessower See

Allgemeine Angaben
Stand: 28.10.2024 11:46Codenummer | - |
Gemeinde | Werder (Havel) |
Gemeindenummer | 12069656 |
Anlagentyp | Sporthalle |
Adresse | Sport- und Turnhalle, Schule am Plessower See Kemnitzer Chaussee 75 14542 Werder (Havel) |
Telefon | 03327-668990 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 279.00 |
Baujahr | 2000 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 15 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 23.05.2012 12:16Nutzung von Schulen in Std./Woche | 30 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
Bauweise | Mauerwerk |
Umbauter Raum (in m³) | 837.00 |
Geräte für den Schulsport | ja |
Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
Nutzung | Schulsport |
Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | ohne |
Fläche Gesamt (in m²) | 279.00 |
Nutzfläche Gesamt (in m²) | 150.00 |
Anzahl Krafträume | - |
Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Gymnastikräume | - |
Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Umkleideräume | 2 |
Fläche Umkleideräume (in m²) | 60.00 |
Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 19.00 |
Anzahl Geräteräume | 1 |
Fläche Geräteräume (in m²) | 50.00 |
Anzahl Saunen | - |
Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
Länge | 15.00 |
Breite | 10.00 |
Höhe | 3.00 |
Fläche | 150.00 |
Teilbarkeit | unteilbar |
Fußboden | Synthetischer Belag |
Bodenzustand | gut erhalten |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |