Sporthalle im Gemeindehaus
Allgemeine Angaben
Stand: 27.01.2025 08:13Codenummer | - |
Gemeinde | Planebruch |
Gemeindenummer | 12069470 |
Anlagentyp | Sporthalle |
Adresse | Sporthalle im Gemeindehaus Im Park 2 14822 Planebruch OT Cammer |
Telefon | (033844) 62112 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 0000 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
Öffnungszeiten | - |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 12 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Ja |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 27.01.2025 08:13Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
Bauweise | Mauerwerk |
Umbauter Raum (in m³) | 210000.00 |
Geräte für den Schulsport | nein |
Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
Nutzung | Mehrzweckhalle |
Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
Fläche Gesamt (in m²) | 7000.00 |
Nutzfläche Gesamt (in m²) | 600.00 |
Anzahl Krafträume | - |
Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Gymnastikräume | - |
Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Umkleideräume | - |
Fläche Umkleideräume (in m²) | 0.00 |
Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 3000.00 |
Anzahl Geräteräume | 1 |
Fläche Geräteräume (in m²) | 1000.00 |
Anzahl Saunen | - |
Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Sporthalle im Gemeindehaus | 0 | 0 | 0 | 0 |