Außensportanlage der Meusebach-Grundschule

Allgemeine Angaben
Stand: 18.01.2011 10:18Codenummer | - |
Gemeinde | Schwielowsee |
Gemeindenummer | 12069590 |
Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
Adresse | Außensportanlage der Meusebach-Grundschule Hauffstraße 33 14548 Schwielowsee (OT Geltow) |
Telefon | 56166 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 1487.00 |
Baujahr | 1986 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
Öffnungszeiten | wie Schulzeiten (keine öffentliche Nutzung) |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 15 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Ja |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | nur Schulsport |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | keine |
Spezifische Angaben
Stand: 30.04.2010 10:49Nutzung von Schulen in Std./Woche | 39 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
Umzäunung | vorhanden |
Sportplatzgebäude | nicht vorhanden |
Anzahl der Sportplatzgebäude | - |
Beleuchtung | nicht ausreichend |
Leichtathletik | ja |
Anzahl der Sportplätze | 1 |
Länge der Laufbahn | 100m |
Anzahl Laufbahnen | 2 |
Typ Laufbahn | sonstige |
Bodenart der Laufbahn | Tenne/Asche |
Zustand der Laufbahn | geringe schaeden |
Anzahl Weitsprunganlagen | 1 |
Bauzustand d. Weitsprunganlangen | geringe schaeden |
Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | unbrauchbar |
Anzahl Wurfringanlagen | - |
Bauzustand d. Wurfringanlangen | unbrauchbar |
Wassergraben vorhanden | nein |
Bauzustand d. Wassergrabens | unbrauchbar |
Plätze
Platz 1
Länge | 65.00 |
Breite | 36.00 |
Fläche | 2340.00 |
Sportbodenart | Naturrasen |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Bauzustand | schwerwiegende schaeden |