Havelauenhalle Sporthalle der Carl-v.-Ossietzky-OS

Allgemeine Angaben
Stand: 28.10.2024 11:40Codenummer | - |
Gemeinde | Werder (Havel) |
Gemeindenummer | 1206965600 |
Anlagentyp | Sporthalle |
Adresse | Havelauenhalle Sporthalle der Carl-v.-Ossietzky-OS Potsdamer-Straße 1 14542 Werder (Havel) |
Telefon | 03327-731176 |
Eigentümer | kommunale Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1999 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
Öffnungszeiten | 07:00-22:00 |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 30 |
Fahrradständer | Ja |
Fahrradständer überdacht | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Nein |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport , Vereinssport , Freizeitsport (vereinsungebunden) , sonstige Nutzung (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen) |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 24.06.2010 11:28Nutzung von Schulen in Std./Woche | 35 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 36 |
Bauweise | sonstige Bauweise |
Umbauter Raum (in m³) | 12095.00 |
Geräte für den Schulsport | ja |
Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
Nutzung | Schul-/Vereinssport |
Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | Zweifeld-Sporthalle |
Fläche Gesamt (in m²) | 0.00 |
Nutzfläche Gesamt (in m²) | 1080.00 |
Anzahl Krafträume | - |
Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Gymnastikräume | - |
Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
Anzahl Umkleideräume | 2 |
Fläche Umkleideräume (in m²) | 34.00 |
Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 7 |
Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 46.00 |
Anzahl Geräteräume | 1 |
Fläche Geräteräume (in m²) | 89.00 |
Anzahl Saunen | - |
Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
Länge | 45.00 |
Breite | 24.00 |
Höhe | 7.00 |
Fläche | 1080.00 |
Teilbarkeit | zweiteilbar |
Fußboden | Synthetischer Belag |
Bodenzustand | gut erhalten |
Anzahl der Sitzplätze | 150 |
Anzahl der Stehplätze | 150 |