Aussensportanlage des Oberstufenzentrums Werder des Landkreises Potsdam-Mittelmark

Allgemeine Angaben
Stand: 28.10.2024 11:18Codenummer | - |
Gemeinde | Werder (Havel) |
Gemeindenummer | 12069656 |
Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
Adresse | Aussensportanlage des Oberstufenzentrums Werder des Landkreises Potsdam-Mittelmark Hoher Weg 150 14542 Werder (Havel) |
Telefon | 03327-42936 |
Eigentümer | kommerzielle Einrichtung |
Betreiber | Kommune |
Gesamtfläche | 0.00 |
Baujahr | 1978 |
Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
Öffnungszeiten | unterschiedlich, ca. 15:00-20:00 |
Besonderheiten | - |
Anzahl d. PKW-Parkplätze | 100 |
Fahrradständer | Nein |
Fahrradständer überdacht | Ja |
Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
Denkmalschutz | Ja |
Erste Hilfe | Ja |
Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 28.10.2009 09:36Nutzung von Schulen in Std./Woche | 318 |
Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
Umzäunung | nicht vorhanden |
Sportplatzgebäude | vorhanden |
Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
Beleuchtung | nicht ausreichend |
Leichtathletik | - |
Anzahl der Sportplätze | - |
Länge der Laufbahn | - |
Anzahl Laufbahnen | - |
Typ Laufbahn | - |
Bodenart der Laufbahn | - |
Zustand der Laufbahn | - |
Anzahl Weitsprunganlagen | - |
Bauzustand d. Weitsprunganlangen | - |
Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | - |
Anzahl Wurfringanlagen | - |
Bauzustand d. Wurfringanlangen | - |
Wassergraben vorhanden | - |
Bauzustand d. Wassergrabens | - |
Plätze
Platz 1
Länge | 130.00 |
Breite | 56.00 |
Fläche | 7280.00 |
Sportbodenart | Tenne/Hartplatz |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Bauzustand | - |
Platz 2
Länge | 29.00 |
Breite | 16.00 |
Fläche | 464.00 |
Sportbodenart | Tenne/Hartplatz |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Bauzustand | - |
Platz 3
Länge | 25.00 |
Breite | 15.00 |
Fläche | 375.00 |
Sportbodenart | Tenne/Hartplatz |
Anzahl der Sitzplätze | - |
Anzahl der Stehplätze | - |
Bauzustand | - |