Bevölkerungsstatistik Amt Wusterwitz
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 5543 | 5534 | 5574 | 5527 | 5521 | 5527 | 5509 | 5471 | 5390 | 5359 | 5341 | 5296 | 5272 | 5248 | 5252 | 5197 | 5213 | 5178 | 5169 | 5150 | 5133 | 5174 | 5220 | 5159 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -9 | 40 | -47 | -6 | 6 | -18 | -38 | -81 | -31 | -18 | -45 | -24 | -24 | 4 | -55 | 16 | -35 | -9 | -19 | -17 | 41 | 46 | -61 |
0,00 % | -0,16 % | 0,72 % | -0,84 % | -0,11 % | 0,11 % | -0,33 % | -0,69 % | -1,48 % | -0,58 % | -0,34 % | -0,84 % | -0,45 % | -0,46 % | 0,08 % | -1,05 % | 0,31 % | -0,67 % | -0,17 % | -0,37 % | -0,33 % | 0,80 % | 0,89 % | -1,17 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 5543 | 5534 | 5574 | 5527 | 5521 | 5527 | 5509 | 5471 | 5390 | 5359 | 5341 | 5296 | 5272 | 5248 | 5252 | 5197 | 5213 | 5178 | 5169 | 5150 | 5133 | 5174 | 5220 | 5159 |
in Vereinen: | 566 | 552 | 587 | 664 | 626 | 570 | 566 | 570 | 597 | 596 | 593 | 579 | 482 | 548 | 560 | 566 | 565 | 554 | 552 | 565 | 610 | |||
Organisationsgrad: | 10,21 % | 9,97 % | 10,53 % | 12,01 % | 11,34 % | 10,31 % | 10,27 % | 10,42 % | 11,08 % | 11,12 % | 11,10 % | 10,93 % | 9,14 % | 10,44 % | 10,66 % | 10,89 % | 10,84 % | 10,70 % | 10,68 % | 10,97 % | 11,88 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 56 | 30 | 34 | 39 | 44 | 42 | 43 | 44 | 41 | 42 | 45 | 48 | 48 | 45 | 43 | 31 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!