Bevölkerungsstatistik Amt Ziesar
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 7962 | 8003 | 7891 | 7484 | 7136 | 6968 | 6883 | 6768 | 6656 | 6548 | 6464 | 6300 | 6269 | 6181 | 6111 | 6109 | 6086 | 6070 | 6037 | 6116 | 6083 | 6117 | 6099 | 6095 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 41 | -112 | -407 | -348 | -168 | -85 | -115 | -112 | -108 | -84 | -164 | -31 | -88 | -70 | -2 | -23 | -16 | -33 | 79 | -33 | 34 | -18 | -4 |
0,00 % | 0,51 % | -1,40 % | -5,16 % | -4,65 % | -2,35 % | -1,22 % | -1,67 % | -1,65 % | -1,62 % | -1,28 % | -2,54 % | -0,49 % | -1,40 % | -1,13 % | -0,03 % | -0,38 % | -0,26 % | -0,54 % | 1,31 % | -0,54 % | 0,56 % | -0,29 % | -0,07 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 7962 | 8003 | 7891 | 7484 | 7136 | 6968 | 6883 | 6768 | 6656 | 6548 | 6464 | 6300 | 6269 | 6181 | 6111 | 6109 | 6086 | 6070 | 6037 | 6116 | 6083 | 6117 | 6099 | 6095 |
in Vereinen: | 709 | 732 | 678 | 638 | 661 | 643 | 628 | 678 | 668 | 671 | 670 | 633 | 595 | 547 | 558 | 543 | 580 | 588 | 597 | 605 | 627 | |||
Organisationsgrad: | 8,90 % | 9,15 % | 8,59 % | 8,52 % | 9,26 % | 9,23 % | 9,12 % | 10,02 % | 10,04 % | 10,25 % | 10,37 % | 10,05 % | 9,49 % | 8,85 % | 9,13 % | 8,89 % | 9,53 % | 9,69 % | 9,89 % | 9,89 % | 10,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 22 | 27 | 28 | 12 | 21 | 21 | 45 | 47 | 49 | 42 | 58 | 54 | 71 | 70 | 55 | 52 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!