Bevölkerungsstatistik Amt Brück
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 10795 | 10803 | 10697 | 10749 | 10783 | 10770 | 10674 | 10602 | 10513 | 10430 | 10400 | 10351 | 10293 | 10290 | 10384 | 10792 | 10671 | 10750 | 10955 | 10836 | 11035 | 11405 | 11802 | 11965 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 8 | -106 | 52 | 34 | -13 | -96 | -72 | -89 | -83 | -30 | -49 | -58 | -3 | 94 | 408 | -121 | 79 | 205 | -119 | 199 | 370 | 397 | 163 |
0,00 % | 0,07 % | -0,98 % | 0,49 % | 0,32 % | -0,12 % | -0,89 % | -0,67 % | -0,84 % | -0,79 % | -0,29 % | -0,47 % | -0,56 % | -0,03 % | 0,91 % | 3,93 % | -1,12 % | 0,74 % | 1,91 % | -1,09 % | 1,84 % | 3,35 % | 3,48 % | 1,38 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 10795 | 10803 | 10697 | 10749 | 10783 | 10770 | 10674 | 10602 | 10513 | 10430 | 10400 | 10351 | 10293 | 10290 | 10384 | 10792 | 10671 | 10750 | 10955 | 10836 | 11035 | 11405 | 11802 | 11965 |
in Vereinen: | 880 | 892 | 935 | 928 | 1490 | 1526 | 1504 | 1476 | 1464 | 1066 | 954 | 1112 | 892 | 715 | 1016 | 1009 | 947 | 1047 | 1178 | 1242 | 1191 | |||
Organisationsgrad: | 8,15 % | 8,26 % | 8,74 % | 8,63 % | 13,82 % | 14,17 % | 14,09 % | 13,92 % | 13,93 % | 10,22 % | 9,17 % | 10,74 % | 8,67 % | 6,95 % | 9,78 % | 9,35 % | 8,87 % | 9,74 % | 10,75 % | 11,46 % | 10,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 88 | 82 | 86 | 82 | 86 | 79 | 116 | 112 | 114 | 110 | 110 | 24 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!