Bevölkerungsstatistik Amt Niemegk
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 5469 | 5429 | 5399 | 5358 | 5308 | 5213 | 5148 | 5128 | 5022 | 4930 | 4851 | 4794 | 4725 | 4681 | 4712 | 4706 | 4693 | 4670 | 4678 | 4623 | 4617 | 4646 | 4714 | 4678 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -40 | -30 | -41 | -50 | -95 | -65 | -20 | -106 | -92 | -79 | -57 | -69 | -44 | 31 | -6 | -13 | -23 | 8 | -55 | -6 | 29 | 68 | -36 |
0,00 % | -0,73 % | -0,55 % | -0,76 % | -0,93 % | -1,79 % | -1,25 % | -0,39 % | -2,07 % | -1,83 % | -1,60 % | -1,18 % | -1,44 % | -0,93 % | 0,66 % | -0,13 % | -0,28 % | -0,49 % | 0,17 % | -1,18 % | -0,13 % | 0,63 % | 1,46 % | -0,76 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 5469 | 5429 | 5399 | 5358 | 5308 | 5213 | 5148 | 5128 | 5022 | 4930 | 4851 | 4794 | 4725 | 4681 | 4712 | 4706 | 4693 | 4670 | 4678 | 4623 | 4617 | 4646 | 4714 | 4678 |
in Vereinen: | 705 | 722 | 723 | 720 | 702 | 696 | 698 | 662 | 681 | 673 | 712 | 644 | 359 | 578 | 563 | 578 | 585 | 631 | 601 | 612 | 673 | |||
Organisationsgrad: | 12,89 % | 13,30 % | 13,39 % | 13,44 % | 13,23 % | 13,35 % | 13,56 % | 12,91 % | 13,56 % | 13,65 % | 14,68 % | 13,43 % | 7,60 % | 12,35 % | 11,95 % | 12,28 % | 12,47 % | 13,51 % | 12,85 % | 13,24 % | 14,58 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 35 | 21 | 38 | 29 | 30 | 24 | 26 | 29 | 45 | 46 | 32 | 35 | 30 | 27 | 28 | 22 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!