Bevölkerungsstatistik Brück
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 4028 | 3937 | 3885 | 3952 | 3887 | 3855 | 3769 | 3713 | 3629 | 3613 | 3623 | 3685 | 3692 | 3702 | 3736 | 4095 | 3999 | 4006 | 4113 | 3902 | 3945 | 4076 | 4209 | 4248 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -91 | -52 | 67 | -65 | -32 | -86 | -56 | -84 | -16 | 10 | 62 | 7 | 10 | 34 | 359 | -96 | 7 | 107 | -211 | 43 | 131 | 133 | 39 |
0,00 % | -2,26 % | -1,32 % | 1,72 % | -1,64 % | -0,82 % | -2,23 % | -1,49 % | -2,26 % | -0,44 % | 0,28 % | 1,71 % | 0,19 % | 0,27 % | 0,92 % | 9,61 % | -2,34 % | 0,18 % | 2,67 % | -5,13 % | 1,10 % | 3,32 % | 3,26 % | 0,93 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 4028 | 3937 | 3885 | 3952 | 3887 | 3855 | 3769 | 3713 | 3629 | 3613 | 3623 | 3685 | 3692 | 3702 | 3736 | 4095 | 3999 | 4006 | 4113 | 3902 | 3945 | 4076 | 4209 | 4248 |
in Vereinen: | 371 | 333 | 342 | 345 | 413 | 396 | 392 | 339 | 373 | 371 | 366 | 345 | 314 | 158 | 343 | 355 | 359 | 360 | 340 | 340 | 328 | |||
Organisationsgrad: | 9,21 % | 8,46 % | 8,80 % | 8,73 % | 10,63 % | 10,27 % | 10,40 % | 9,13 % | 10,28 % | 10,27 % | 10,10 % | 9,36 % | 8,50 % | 4,27 % | 9,18 % | 8,67 % | 8,98 % | 8,99 % | 8,27 % | 8,71 % | 8,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 45 | 31 | 43 | 41 | 40 | 45 | 55 | 58 | 48 | 50 | 40 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!