Bevölkerungsstatistik Linthe
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 954 | 988 | 1008 | 975 | 969 | 957 | 960 | 961 | 933 | 912 | 903 | 896 | 889 | 887 | 902 | 928 | 896 | 912 | 905 | 898 | 908 | 918 | 937 | 928 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 34 | 20 | -33 | -6 | -12 | 3 | 1 | -28 | -21 | -9 | -7 | -7 | -2 | 15 | 26 | -32 | 16 | -7 | -7 | 10 | 10 | 19 | -9 |
0,00 % | 3,56 % | 2,02 % | -3,27 % | -0,62 % | -1,24 % | 0,31 % | 0,10 % | -2,91 % | -2,25 % | -0,99 % | -0,78 % | -0,78 % | -0,22 % | 1,69 % | 2,88 % | -3,45 % | 1,79 % | -0,77 % | -0,77 % | 1,11 % | 1,10 % | 2,07 % | -0,96 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 954 | 988 | 1008 | 975 | 969 | 957 | 960 | 961 | 933 | 912 | 903 | 896 | 889 | 887 | 902 | 928 | 896 | 912 | 905 | 898 | 908 | 918 | 937 | 928 |
in Vereinen: | 114 | 116 | 139 | 145 | 137 | 134 | 135 | 131 | 135 | 123 | 142 | 125 | 115 | 120 | 121 | 122 | 26 | 109 | 113 | 120 | 113 | |||
Organisationsgrad: | 11,95 % | 11,74 % | 13,79 % | 14,87 % | 14,14 % | 14,00 % | 14,06 % | 13,63 % | 14,47 % | 13,49 % | 15,73 % | 13,95 % | 12,94 % | 13,53 % | 13,41 % | 13,15 % | 2,90 % | 11,95 % | 12,49 % | 13,36 % | 12,44 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Es liegen keine Daten vor!
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!