Bevölkerungsstatistik Michendorf
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 10233 | 10392 | 10535 | 10641 | 10945 | 11163 | 11350 | 11530 | 11614 | 11699 | 11805 | 11766 | 11903 | 11927 | 12128 | 12178 | 12271 | 12437 | 12726 | 13134 | 13278 | 13618 | 13845 | 13950 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 159 | 143 | 106 | 304 | 218 | 187 | 180 | 84 | 85 | 106 | -39 | 137 | 24 | 201 | 50 | 93 | 166 | 289 | 408 | 144 | 340 | 227 | 105 |
0,00 % | 1,55 % | 1,38 % | 1,01 % | 2,86 % | 1,99 % | 1,68 % | 1,59 % | 0,73 % | 0,73 % | 0,91 % | -0,33 % | 1,16 % | 0,20 % | 1,69 % | 0,41 % | 0,76 % | 1,35 % | 2,32 % | 3,21 % | 1,10 % | 2,56 % | 1,67 % | 0,76 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 10233 | 10392 | 10535 | 10641 | 10945 | 11163 | 11350 | 11530 | 11614 | 11699 | 11805 | 11766 | 11903 | 11927 | 12128 | 12178 | 12271 | 12437 | 12726 | 13134 | 13278 | 13618 | 13845 | 13950 |
in Vereinen: | 819 | 876 | 1017 | 1078 | 1108 | 1308 | 1377 | 1252 | 1284 | 1371 | 1295 | 1392 | 1154 | 1548 | 1568 | 1640 | 1687 | 1734 | 1756 | 1868 | 1839 | |||
Organisationsgrad: | 8,00 % | 8,43 % | 9,65 % | 10,13 % | 10,12 % | 11,72 % | 12,13 % | 10,86 % | 11,06 % | 11,72 % | 10,97 % | 11,83 % | 9,70 % | 12,98 % | 12,93 % | 13,47 % | 13,75 % | 13,94 % | 13,80 % | 14,22 % | 13,85 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 120 | 107 | 103 | 109 | 109 | 106 | 145 | 160 | 117 | 150 | 125 | 137 | 130 | 148 | 127 | 117 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!