Bevölkerungsstatistik Seddiner See
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 4339 | 4286 | 4297 | 4217 | 4246 | 4279 | 4275 | 4251 | 4251 | 4226 | 4198 | 3959 | 3987 | 3991 | 4109 | 4349 | 4444 | 4606 | 4590 | 4551 | 4511 | 4510 | 4781 | 4847 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -53 | 11 | -80 | 29 | 33 | -4 | -24 | 0 | -25 | -28 | -239 | 28 | 4 | 118 | 240 | 95 | 162 | -16 | -39 | -40 | -1 | 271 | 66 |
0,00 % | -1,22 % | 0,26 % | -1,86 % | 0,69 % | 0,78 % | -0,09 % | -0,56 % | 0,00 % | -0,59 % | -0,66 % | -5,69 % | 0,71 % | 0,10 % | 2,96 % | 5,84 % | 2,18 % | 3,65 % | -0,35 % | -0,85 % | -0,88 % | -0,02 % | 6,01 % | 1,38 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 4339 | 4286 | 4297 | 4217 | 4246 | 4279 | 4275 | 4251 | 4251 | 4226 | 4198 | 3959 | 3987 | 3991 | 4109 | 4349 | 4444 | 4606 | 4590 | 4551 | 4511 | 4510 | 4781 | 4847 |
in Vereinen: | 432 | 491 | 538 | 524 | 455 | 411 | 417 | 465 | 435 | 420 | 407 | 442 | 334 | 414 | 473 | 519 | 518 | 559 | 588 | 591 | 583 | |||
Organisationsgrad: | 9,96 % | 11,46 % | 12,52 % | 12,43 % | 10,72 % | 9,61 % | 9,75 % | 10,94 % | 10,23 % | 9,94 % | 9,70 % | 11,16 % | 8,38 % | 10,37 % | 11,51 % | 11,93 % | 11,66 % | 12,14 % | 12,81 % | 12,99 % | 12,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 37 | 27 | 27 | 35 | 38 | 39 | 39 | 50 | 47 | 52 | 39 | 47 | 50 | 56 | 36 | 29 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!