Bevölkerungsstatistik Werder (Havel)
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 22218 | 22284 | 22290 | 22341 | 22611 | 22874 | 23015 | 23145 | 23129 | 22185 | 23017 | 23297 | 23506 | 23838 | 24347 | 24856 | 25345 | 25695 | 26184 | 26412 | 26662 | 26767 | 27039 | 26970 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 66 | 6 | 51 | 270 | 263 | 141 | 130 | -16 | -944 | 832 | 280 | 209 | 332 | 509 | 509 | 489 | 350 | 489 | 228 | 250 | 105 | 272 | -69 |
0,00 % | 0,30 % | 0,03 % | 0,23 % | 1,21 % | 1,16 % | 0,62 % | 0,56 % | -0,07 % | -4,08 % | 3,75 % | 1,22 % | 0,90 % | 1,41 % | 2,14 % | 2,09 % | 1,97 % | 1,38 % | 1,90 % | 0,87 % | 0,95 % | 0,39 % | 1,02 % | -0,26 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 22218 | 22284 | 22290 | 22341 | 22611 | 22874 | 23015 | 23145 | 23129 | 22185 | 23017 | 23297 | 23506 | 23838 | 24347 | 24856 | 25345 | 25695 | 26184 | 26412 | 26662 | 26767 | 27039 | 26970 |
in Vereinen: | 1966 | 2097 | 1866 | 2276 | 2444 | 2483 | 2586 | 2675 | 2741 | 2849 | 2407 | 2871 | 2255 | 2831 | 2969 | 3010 | 3086 | 3104 | 3157 | 3121 | 3351 | |||
Organisationsgrad: | 8,85 % | 9,41 % | 8,37 % | 10,19 % | 10,81 % | 10,86 % | 11,24 % | 11,56 % | 11,85 % | 12,84 % | 10,46 % | 12,32 % | 9,59 % | 11,88 % | 12,19 % | 12,11 % | 12,18 % | 12,08 % | 12,06 % | 11,82 % | 12,57 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 206 | 193 | 198 | 208 | 210 | 170 | 233 | 224 | 221 | 260 | 274 | 275 | 196 | 215 | 176 | 175 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!