Bevölkerungsstatistik Rosenau
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1037 | 1040 | 1030 | 997 | 992 | 1004 | 985 | 998 | 981 | 956 | 950 | 939 | 918 | 923 | 916 | 933 | 935 | 915 | 895 | 878 | 882 | 875 | 863 | 865 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 3 | -10 | -33 | -5 | 12 | -19 | 13 | -17 | -25 | -6 | -11 | -21 | 5 | -7 | 17 | 2 | -20 | -20 | -17 | 4 | -7 | -12 | 2 |
0,00 % | 0,29 % | -0,96 % | -3,20 % | -0,50 % | 1,21 % | -1,89 % | 1,32 % | -1,70 % | -2,55 % | -0,63 % | -1,16 % | -2,24 % | 0,54 % | -0,76 % | 1,86 % | 0,21 % | -2,14 % | -2,19 % | -1,90 % | 0,46 % | -0,79 % | -1,37 % | 0,23 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1037 | 1040 | 1030 | 997 | 992 | 1004 | 985 | 998 | 981 | 956 | 950 | 939 | 918 | 923 | 916 | 933 | 935 | 915 | 895 | 878 | 882 | 875 | 863 | 865 |
in Vereinen: | 73 | 50 | 63 | 71 | 69 | 15 | 47 | 48 | 40 | 52 | 49 | 53 | 58 | 58 | 59 | 58 | 40 | 45 | 39 | 38 | 34 | |||
Organisationsgrad: | 7,04 % | 4,81 % | 6,12 % | 7,12 % | 6,96 % | 1,49 % | 4,77 % | 4,81 % | 4,08 % | 5,44 % | 5,16 % | 5,64 % | 6,32 % | 6,28 % | 6,44 % | 6,22 % | 4,28 % | 4,92 % | 4,36 % | 4,33 % | 3,85 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Es liegen keine Daten vor!
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!