Bevölkerungsstatistik Planebruch
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1180 | 1192 | 1177 | 1177 | 1166 | 1158 | 1146 | 1136 | 1135 | 1119 | 1119 | 1084 | 1076 | 1059 | 1040 | 1042 | 1023 | 1012 | 1025 | 1025 | 1008 | 1024 | 1053 | 1053 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 12 | -15 | 0 | -11 | -8 | -12 | -10 | -1 | -16 | 0 | -35 | -8 | -17 | -19 | 2 | -19 | -11 | 13 | 0 | -17 | 16 | 29 | 0 |
0,00 % | 1,02 % | -1,26 % | 0,00 % | -0,93 % | -0,69 % | -1,04 % | -0,87 % | -0,09 % | -1,41 % | 0,00 % | -3,13 % | -0,74 % | -1,58 % | -1,79 % | 0,19 % | -1,82 % | -1,08 % | 1,28 % | 0,00 % | -1,66 % | 1,59 % | 2,83 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1180 | 1192 | 1177 | 1177 | 1166 | 1158 | 1146 | 1136 | 1135 | 1119 | 1119 | 1084 | 1076 | 1059 | 1040 | 1042 | 1023 | 1012 | 1025 | 1025 | 1008 | 1024 | 1053 | 1053 |
in Vereinen: | 22 | 29 | 26 | 26 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | ||||
Organisationsgrad: | 1,86 % | 2,43 % | 2,21 % | 2,21 % | 1,89 % | 2,07 % | 2,18 % | 2,02 % | 2,03 % | 2,06 % | 1,97 % | 2,68 % | 2,60 % | 0,00 % | 2,69 % | 2,69 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,73 % | 2,73 % | 2,58 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Es liegen keine Daten vor!
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!