Bevölkerungsstatistik Nuthetal
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 8468 | 8567 | 8613 | 8620 | 8798 | 8838 | 8868 | 8904 | 8826 | 8796 | 8778 | 8625 | 8694 | 8747 | 8756 | 8930 | 8958 | 9077 | 9061 | 9072 | 9035 | 9035 | 9071 | 9269 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 99 | 46 | 7 | 178 | 40 | 30 | 36 | -78 | -30 | -18 | -153 | 69 | 53 | 9 | 174 | 28 | 119 | -16 | 11 | -37 | 0 | 36 | 198 |
0,00 % | 1,17 % | 0,54 % | 0,08 % | 2,06 % | 0,45 % | 0,34 % | 0,41 % | -0,88 % | -0,34 % | -0,20 % | -1,74 % | 0,80 % | 0,61 % | 0,10 % | 1,99 % | 0,31 % | 1,33 % | -0,18 % | 0,12 % | -0,41 % | 0,00 % | 0,40 % | 2,18 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 8468 | 8567 | 8613 | 8620 | 8798 | 8838 | 8868 | 8904 | 8826 | 8796 | 8778 | 8625 | 8694 | 8747 | 8756 | 8930 | 8958 | 9077 | 9061 | 9072 | 9035 | 9035 | 9071 | 9269 |
in Vereinen: | 760 | 812 | 893 | 847 | 884 | 922 | 955 | 939 | 1006 | 1096 | 1115 | 1098 | 743 | 1343 | 1319 | 1398 | 1338 | 1452 | 1526 | 1547 | 1657 | |||
Organisationsgrad: | 8,98 % | 9,48 % | 10,37 % | 9,83 % | 10,05 % | 10,43 % | 10,77 % | 10,55 % | 11,40 % | 12,46 % | 12,70 % | 12,73 % | 8,55 % | 15,35 % | 15,06 % | 15,66 % | 14,94 % | 16,00 % | 16,84 % | 17,05 % | 18,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 84 | 87 | 61 | 80 | 89 | 53 | 78 | 94 | 81 | 90 | 29 | 24 | 31 | 28 | 24 | 19 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!