Bevölkerungsstatistik Planetal
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1086 | 1088 | 1077 | 1075 | 1082 | 1059 | 1059 | 1045 | 1035 | 1015 | 987 | 983 | 974 | 945 | 952 | 959 | 956 | 930 | 925 | 915 | 927 | 898 | 914 | 904 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 2 | -11 | -2 | 7 | -23 | 0 | -14 | -10 | -20 | -28 | -4 | -9 | -29 | 7 | 7 | -3 | -26 | -5 | -10 | 12 | -29 | 16 | -10 |
0,00 % | 0,18 % | -1,01 % | -0,19 % | 0,65 % | -2,13 % | 0,00 % | -1,32 % | -0,96 % | -1,93 % | -2,76 % | -0,41 % | -0,92 % | -2,98 % | 0,74 % | 0,74 % | -0,31 % | -2,72 % | -0,54 % | -1,08 % | 1,31 % | -3,13 % | 1,78 % | -1,09 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 1086 | 1088 | 1077 | 1075 | 1082 | 1059 | 1059 | 1045 | 1035 | 1015 | 987 | 983 | 974 | 945 | 952 | 959 | 956 | 930 | 925 | 915 | 927 | 898 | 914 | 904 |
in Vereinen: | 63 | 81 | 73 | 91 | 91 | 82 | 74 | 46 | 57 | 61 | 61 | 63 | 12 | 61 | 64 | 61 | 65 | 65 | 62 | 65 | 72 | |||
Organisationsgrad: | 5,80 % | 7,44 % | 6,78 % | 8,47 % | 8,41 % | 7,74 % | 6,99 % | 4,40 % | 5,51 % | 6,01 % | 6,18 % | 6,41 % | 1,23 % | 6,46 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,80 % | 6,99 % | 6,70 % | 7,10 % | 7,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Es liegen keine Daten vor!
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!