Bevölkerungsstatistik Niemegk
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 2368 | 2350 | 2327 | 2330 | 2295 | 2262 | 2207 | 2208 | 2156 | 2100 | 2058 | 2034 | 1987 | 1999 | 2014 | 2006 | 2031 | 2043 | 2037 | 2006 | 2005 | 2039 | 2069 | 2056 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | -18 | -23 | 3 | -35 | -33 | -55 | 1 | -52 | -56 | -42 | -24 | -47 | 12 | 15 | -8 | 25 | 12 | -6 | -31 | -1 | 34 | 30 | -13 |
0,00 % | -0,76 % | -0,98 % | 0,13 % | -1,50 % | -1,44 % | -2,43 % | 0,05 % | -2,36 % | -2,60 % | -2,00 % | -1,17 % | -2,31 % | 0,60 % | 0,75 % | -0,40 % | 1,25 % | 0,59 % | -0,29 % | -1,52 % | -0,05 % | 1,70 % | 1,47 % | -0,63 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 2368 | 2350 | 2327 | 2330 | 2295 | 2262 | 2207 | 2208 | 2156 | 2100 | 2058 | 2034 | 1987 | 1999 | 2014 | 2006 | 2031 | 2043 | 2037 | 2006 | 2005 | 2039 | 2069 | 2056 |
in Vereinen: | 414 | 416 | 411 | 390 | 355 | 364 | 372 | 348 | 346 | 314 | 327 | 294 | 219 | 259 | 272 | 286 | 272 | 319 | 298 | 299 | 337 | |||
Organisationsgrad: | 17,48 % | 17,70 % | 17,66 % | 16,74 % | 15,47 % | 16,09 % | 16,86 % | 15,76 % | 16,05 % | 14,95 % | 15,89 % | 14,45 % | 11,02 % | 12,96 % | 13,51 % | 14,26 % | 13,39 % | 15,61 % | 14,63 % | 14,91 % | 16,81 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 35 | 21 | 38 | 29 | 30 | 24 | 26 | 29 | 45 | 46 | 32 | 35 | 30 | 27 | 28 | 22 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!