Bevölkerungsstatistik Stahnsdorf
Bevölkerung gesamt
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 11506 | 11785 | 12216 | 12589 | 12977 | 13235 | 13488 | 13817 | 13984 | 14112 | 14210 | 14156 | 14245 | 14415 | 14800 | 15127 | 15240 | 15270 | 15243 | 15371 | 15756 | 15983 | 16203 | 16266 |
Zuwachs/Rückgang gegenüber Vorjahr: | 0 | 279 | 431 | 373 | 388 | 258 | 253 | 329 | 167 | 128 | 98 | -54 | 89 | 170 | 385 | 327 | 113 | 30 | -27 | 128 | 385 | 227 | 220 | 63 |
0,00 % | 2,42 % | 3,66 % | 3,05 % | 3,08 % | 1,99 % | 1,91 % | 2,44 % | 1,21 % | 0,92 % | 0,69 % | -0,38 % | 0,63 % | 1,19 % | 2,67 % | 2,21 % | 0,75 % | 0,20 % | -0,18 % | 0,84 % | 2,50 % | 1,44 % | 1,38 % | 0,39 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Organisationsgrad
Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 11506 | 11785 | 12216 | 12589 | 12977 | 13235 | 13488 | 13817 | 13984 | 14112 | 14210 | 14156 | 14245 | 14415 | 14800 | 15127 | 15240 | 15270 | 15243 | 15371 | 15756 | 15983 | 16203 | 16266 |
in Vereinen: | 1546 | 1625 | 1685 | 1760 | 1935 | 2088 | 2334 | 2569 | 2827 | 3049 | 3200 | 3370 | 3280 | 3397 | 3765 | 4055 | 4311 | 4406 | 4353 | 4232 | 4431 | |||
Organisationsgrad: | 13,44 % | 13,79 % | 13,79 % | 13,98 % | 14,91 % | 15,78 % | 17,30 % | 18,59 % | 20,22 % | 21,61 % | 22,52 % | 23,81 % | 23,03 % | 23,57 % | 25,44 % | 26,81 % | 28,29 % | 28,85 % | 28,56 % | 27,53 % | 28,12 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!
Schülerzahlen
Jahr: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Erstklässler: | 165 | 132 | 133 | 134 | 114 | 110 | 132 | 129 | 101 | 68 | 79 |
Analyse
Es wurde noch keine Analyse vorgenommen!